Od 1 stycznia 2020 r. w gminie Wińsko obowiązują nowe rachunki bankowe. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Poniżej szczegółowa tabela:
| WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW URZĄD GMINY WIŃSKO |
||
| 47 9598 0007 0100 0172 2001 0143 | DOCHODY | |
| 39 9598 0007 0100 0172 2001 0190 | WYDATKI | |
| 90 9598 0007 0100 0172 2001 0145 | ODPADY | |
| 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147 | DEPOZYTY | |
| JEDNOSTKI | ||
| 93 9598 0007 0158 2640 2001 0013 | GOPS – DOCHODY | |
| 07 9598 0007 0158 2640 2001 0009 | GOPS – WYDATKI | |
| 97 9598 0007 0100 0941 2001 0101 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ | |
| 53 9598 0007 0158 2552 2001 0004 | GMINNY OŚRODEK KULTURY | |
| WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW SZKOŁY | ||
| GOSTiR | ||
| 78 9598 0007 0159 1219 2001 0001 | RACHUNEK PODSTAWOWY | |
| ŻŁOBEK | ||
| 16 9598 0007 0159 1222 2001 0001 | RACHUNEK PODSTAWOWY | |
| PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE | ||
| 06 9598 0007 0159 1235 2001 0001 | RACHUNEK PODSTAWOWY | |
| 22 9598 0007 0159 1235 2001 0004 | DOCHODY WŁASNE | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁĘBOWICACH | ||
| 31 9598 0007 0159 1251 2001 0001 | RACHUNEK PODSTAWOWY | |
| 47 9598 0007 0159 1251 2001 0004 | DOCHODY WŁASNE | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ORZESZKOWIE | ||
| 21 9598 0007 0159 1264 2001 0001 | RACHUNEK PODSTAWOWY | |
| 10 9598 0007 0159 1264 2001 0005 | DOCHODY WŁASNE | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZELOWIE | ||
| 47 9598 0007 0100 0909 2001 0101 | RACHUNEK PODSTAWOWY | |
| 63 9598 0007 0100 0909 2001 0104 | DOCHODY WŁASNE | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŃSKU | ||
| 93 9598 0007 0159 1248 2001 0001 | RACHUNEK PODSTAWOWY | |
| 12 9598 0007 0159 1248 2001 0004 | DOCHODY WŁASNE – STOŁÓWKA | |


